寄付金一覧

新潟に子ども病院をつくる会寄付金一覧
年月日 寄付者 金額 累計
平成 26年6月1日 木村建吉 \100,000 \100,000
平成 26年8月2日 匿名希望 \10,000 \110,000
平成 26年8月24日 胎内星祭有志 \6,000 \116,000
平成 27年7月18日 今井千速 様 \20,000 \136,000
平成 27年8月23日 胎内星祭有志 \10,000 \146,000
平成 28年3月5日 CITY-NET村上有志 \7,000 \153,000
平成 28年7月22日 関 一弥 様 \10,000 \163,000
平成 28年8月30日 胎内星祭有志 \8,320 \171,320
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
\171,320